トップ > 診療費用一覧・お支払い方法
診療費用一覧・お支払い方法
矯正歯科診療
表示価格は、税別になります。
初診相談 ![]() | 無料 | |
---|---|---|
矯正精密検査 | 35,000円 | |
小児矯正 | 約350,000円 | |
成人矯正 | 上下目立たない白い装置 | → 約650,000円 NEW |
上が裏側、下が表の装置 (ハーフリンガル) | → 約950,000円 NEW | |
上下ともに裏側の装置 (フルリンガル) | 約1,200,000円 | |
インビザライン、クリアアライナーなどの治療 | 約600,000円〜 | |
部分矯正治療 | 約300,000円〜 約600,000円 | |
インプラント矯正 :歯を移動しやすくするための処置 | 60,000円〜 | |
クリーニング :着色(茶渋やたばこのヤニ)をとり、歯石除去、歯面清掃などのPMTCおよびフッ素塗布などの予防歯科処置 ※定期的なクリーニングをされる場合は、2回目より10%減額(9,000円) | 10,000円 / 一回(約30分) | |
ホワイトニング :歯自体の色を白くします | 上下前歯12本 50,000円 |

カード(VISA,MasterCard、JCB)での支払いも可能です。
千葉銀行のデンタルローンのお取り扱いもございます。
デンタルローン
治療費 (検査料などは含みません) |
実際の借入額 | 返済年 | 月々の返済額 |
---|---|---|---|
35万円 (税込で37.8万円) |
37万円 | 3年 | 11,122円 |
5年 | 7,016円 | ||
65万円 (税込で70.2万円) |
70万円 | 3年 | 21,042円 |
5年 | 13,274円 | ||
95万円 (税込で102.6万円) |
102万円 | 3年 | 30,661円 |
5年 | 19,342円 | ||
120万円 (税込で129.6万円) |
129万円 | 3年 | 38,778円 |
5年 | 24,462円 |
医療費控除はこちらをご参考ください。
